IP-АТС · малый бизнес
АГАТ CU-7212
Компактное решение для офисов средней и большой вместимости, объединяющее до 3 072 IP-абонентов и расширенные резервные возможности.
- Сделано в России
- Реестр ТОРП
- до 3 072IP-абоненты
- до 160аналоговые абоненты · FXS
- до 80цифровые абонентские линии

Характеристики
| IP-абоненты | до 3 072 (SIP-proxy: 512, расширение до 3 072) |
| Аналоговые абоненты (FXS) | до 160 |
| Аналоговые линии (FXO) | до 160 |
| Цифровые абонентские линии | до 80 |
| Потоки Е1 | до 2 |
| Каналы ТЧ | до 80 |
| Одновременных VoIP-соединений | до 500 |
| VoIP-протоколы | SIP (RFC 2543, 3261, 3262, 3264, 3311, 4028) |
| Аудиокодеки | G.711 (a-law, μ-law), G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729 (A/B), GSM0610, G.722, G.726 |
| Видеокодеки | H.261, H.263, H.263-1998, H.263-2000, H.264 |
| Факс-протоколы | T.30, T.38, Bypass |
| Ethernet | 2× 10/100/1000 Base-T Мбит/с |
| Форм-фактор | 2U, монтаж в стойку |
| Питание | 220 В |
| Резервирование питания | Да |
| Резервирование управления | Да |
| Встроенный накопитель | от 500 ГБ до 2 ТБ (опция) |
| Опция система записи Спрут | 30 каналов (расширение до 500) |
| Опция система оповещения Спрут-Информ | до 100 каналов (платная опция) |
| Опция конференц-сервер | 10 участников (расширение до 128, платная опция) |
| Вес | 5 кг |
| Габариты | 9 × 45 × 29 см |
Сертификаты
Заявка на консультацию
Проведем технический анализ и предоставим оборудование для бесплатного тестирования




